SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

GRADES 6-8 LUNCH MENUS MAY 2019

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Chicken Nuggets
Avocado
Chili Beans
Mandarin Oranges
Chocolate Chip
Cookie

Health Bar
2
Spaghetti & Meat
Sauce

Garlic Toast
Cauliflower and Broccoli
Chilled Pears
Health Bar
3
Meatball Sub
Golden Corn
Sweet Peas
Kiwi
Chocolate
Pudding

Health Bar
6
Beef Tacos
Cucumber Slices
Chilled Applesauce
Health Bar
7
Cheeseburger
Crinkle cut fries
Chilled Peaches
Health Bar
8
Lasagna
Garlic Bread
Steamed Broccoli
Baby Carrots
Banana
Health Bar
9
Chicken Tortilla Soup
Whole Grain Tortilla
Chips

Savory Refried Beans
Chilled Pears
Sweet Peas
Health Bar
10
Sub Sandwich
Crinkle cut fries
Pork & Beans
Apple
Health Bar
13
Domino's Pizza
Fresh Cauliflower
Strawberries
Chocolate Chip
Cookie

Health Bar
14
Mac & Beef Soup
Oven Fresh Roll
Steamed Carrots
Fresh Pear
Health Bar
15
Chicken & Gravy
Mashed Potatoes
Macaroni Pea Salad
Cinnamon Apples
Warm Bread Stick
Health Bar
16
Roaring Rib
Sandwich

Avocado
Chili Beans
Mandarin Oranges
Health Bar
17
Chicken Nuggets
Mashed Potatoes
Oven Fresh Roll
Steamed Broccoli
Fresh Plum
Health Bar
20
Ham and Cheese Croissant
Peas & Carrots
Chilled Peaches
Health Bar
21
Chicken Quesadilla
Whole Grain Tortilla
Chips

Carrot & Celery Sticks
Apple
Health Bar
22
MADE IN WYOMING
Chugwater Chili

Cinnamon Roll
Celery Sticks
Fresh Plum
Health Bar
23
Roaring Rib
Sandwich

Sweet Peas
Steamed Broccoli
Cinnamon Apples
Health Bar
24
Cowboy Hats
Savory Refried Beans
Fresh Pepper Strips
Kiwi
Health Bar
27
MEMORIAL DAY
NO SCHOOL

28
TBA
29
TBA
30
TBA
31
TBA

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

 

Nutrients

Wednesday, May 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Nuggets 192 2.00 376.00 0.80 11.20 12.80 2.40 10.40
BARBECUE SAUCE,1 TBSP 17 0.00 216.79 2.50 0.00 3.75 0.83 0.00
KETCHUP,TBSP 20 0.00 160.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00
Avocado 58 0.78 2.56 0.24 5.35 3.11 2.45 0.73
Chili Beans 92 0.34 234.93 *1.20 2.31 14.71 5.30 4.60
Mandarin Oranges 81 0.00 24.30 12.96 0.00 21.06 0.00 0.00
Chocolate Chip
Cookie
120 3.00 70.00 9.00 6.00 17.00 1.00 2.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 1, 2019

Recipes Allergens
Chili, veggie boat, bean Soy
COOKIE,CHOCOLATE CHIP,WG,1 OZ Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 2, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Spaghetti & Meat
Sauce
296 4.03 331.65 *5.40 11.67 32.86 3.26 14.61
Garlic Toast 70 0.50 95.00 0.00 2.50 11.00 1.00 2.00
Cauliflower and Broccoli 12 0.04 13.36 0.78 0.14 2.42 0.96 0.98
Chilled Pears 120 0.00 9.99 23.98 0.00 31.99 3.99 0.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, May 2, 2019

Recipes Allergens
SPAGHETTI & MEAT SAUCE,K-8 Wheat
GARLIC BREAD,MINI,WG,1 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, May 3, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Meatball Sub 377 6.00 470.19 7.76 16.13 39.69 4.00 18.23
Golden Corn 66 0.13 159.64 *0.00 0.82 15.20 1.60 2.14
Sweet Peas 62 0.00 174.19 4.00 0.00 11.00 4.00 4.00
Kiwi 84 0.04 4.14 12.41 0.72 20.23 4.14 1.57
Chocolate
Pudding
140 6.00 125.00 15.00 7.00 19.00 0.00 2.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, May 3, 2019

Recipes Allergens
MEATBALL SUB,K-8 Egg, Milk, Soy, Wheat
PUDDING,CHOCOLATE,RTE,CUP Milk
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, May 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Beef Tacos 356 5.92 774.11 *4.78 12.34 39.65 7.58 19.28
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Cucumber Slices 7 0.01 1.19 0.82 0.10 1.29 0.42 0.35
Chilled Applesauce 53 0.00 2.09 11.50 0.00 14.64 1.05 0.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, May 6, 2019

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACOS, 8-12 Milk, Soy, Wheat
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, May 7, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cheeseburger 370 7.50 847.80 3.00 19.00 28.50 3.00 21.50
Lettuce,Tomato,Onions 7 0.01 2.65 0.96 0.05 1.64 0.47 0.34
KETCHUP,TBSP 20 0.00 160.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crinkle cut fries 113 0.67 10.01 0.00 4.67 14.68 2.00 1.33
Chilled Peaches 60 0.00 5.00 13.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, May 7, 2019

Recipes Allergens
CHEESEBURGER ON BUN,6-12,USDA Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, May 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Lasagna 308 8.16 435.20 *5.12 15.47 21.95 3.93 21.98
Garlic Bread 70 0.50 95.00 0.00 2.50 11.00 1.00 2.00
Steamed Broccoli 27 0.02 23.05 *0.00 0.11 5.17 2.93 2.99
Baby Carrots 22 0.00 21.51 6.15 0.00 4.92 1.84 0.62
Banana 53 0.07 0.59 7.22 0.19 13.48 1.53 0.64
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 8, 2019

Recipes Allergens
Lasagna Wheat
GARLIC BREAD Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 9, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Tortilla Soup 257 4.18 1185.02 *3.79 9.06 22.64 5.45 21.21
Whole Grain Tortilla
Chips
136 0.91 59.09 0.00 6.36 18.18 1.82 1.82
Savory Refried Beans 147 0.34 246.95 *3.15 0.60 25.94 7.64 8.16
Chilled Pears 120 0.00 9.99 23.98 0.00 31.99 3.99 0.00
Sweet Peas 62 0.00 174.19 4.00 0.00 11.00 4.00 4.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, May 9, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN TORTILLA SOUP,K-12 Milk, Soy
REFRIED BEANS, SAVORY Milk
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, May 10, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Sub Sandwich 317 2.24 794.28 4.43 9.18 33.49 3.43 25.60
Crinkle cut fries 113 0.67 10.01 0.00 4.67 14.68 2.00 1.33
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
MUSTARD,PKT 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.29 0.20 0.19
KETCHUP,2 TBSP 40 0.00 320.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Pork & Beans 65 0.00 228.10 3.00 0.50 11.50 3.50 3.50
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, May 10, 2019

Recipes Allergens
SUB SANDWICH, HAM/TURK/CHEESE, K-5 Egg, Milk, Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, May 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Domino's Pizza 270 4.00 570.00 3.00 9.00 29.00 3.00 20.00
Domino's Pizza 260 3.50 540.00 3.00 7.00 29.00 3.00 20.00
Fresh Cauliflower 19 0.10 22.68 1.44 0.21 3.76 1.51 1.45
Strawberries 80 0.00 0.00 15.95 0.00 20.93 1.99 0.00
Chocolate Chip
Cookie
120 3.00 70.00 9.00 6.00 17.00 1.00 2.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, May 13, 2019

Recipes Allergens
PIZZA,PEPP,DOMINO'S,WG Milk, Soy, Wheat
PIZZA,CHEESE,DOMINO'S,WG Milk, Soy, Wheat
COOKIE,CHOCOLATE CHIP,WG,1 OZ Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, May 14, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Mac & Beef Soup 298 4.31 616.80 *8.03 11.05 32.17 2.59 16.98
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 2.00 18.00 2.00 4.00
Steamed Carrots 35 0.05 65.28 4.57 0.44 7.58 3.17 0.75
Fresh Pear 78 0.03 1.36 13.27 0.19 20.72 4.22 0.49
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, May 14, 2019

Recipes Allergens
MAC & BEEF SOUP Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, May 15, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken & Gravy 74 0.01 317.78 *1.30 2.78 3.82 0.10 9.06
Mashed Potatoes 94 0.00 181.61 1.05 0.00 22.04 2.10 2.10
Macaroni Pea Salad 177 1.01 428.35 *2.66 6.07 26.18 3.41 4.14
Cinnamon Apples 126 0.00 15.79 27.74 0.01 31.58 2.43 0.05
Warm Bread Stick 90 0.00 120.00 2.00 2.50 14.00 1.00 3.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 15, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN & GRAVY,K-8 Milk, Soy, Wheat
POTATOES,MASHED,K-8 Milk
MACARONI PEA SALAD Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 16, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Roaring Rib
Sandwich
411 5.00 728.40 10.68 18.43 41.88 5.84 21.86
Avocado 29 0.39 1.28 0.12 2.68 1.56 1.22 0.36
Chili Beans 92 0.34 234.93 *1.20 2.31 14.71 5.30 4.60
Mandarin Oranges 50 0.00 15.05 8.03 0.00 13.04 0.00 0.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, May 16, 2019

Recipes Allergens
PORK RIB SANDWICH Egg, Milk, Soy, Wheat
Chili, veggie boat, bean Soy
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, May 17, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Nuggets 192 2.00 376.00 0.80 11.20 12.80 2.40 10.40
KETCHUP,TBSP 20 0.00 160.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00
BARBECUE SAUCE,1 TBSP 17 0.00 216.79 2.50 0.00 3.75 0.83 0.00
Mashed Potatoes 94 0.00 181.61 1.05 0.00 22.04 2.10 2.10
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 2.00 18.00 2.00 4.00
Steamed Broccoli 13 0.01 11.00 *0.00 0.05 2.47 1.40 1.43
Fresh Plum 15 0.01 0.00 3.27 0.09 3.77 0.46 0.23
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, May 17, 2019

Recipes Allergens
POTATOES,MASHED,K-8 Milk
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, May 20, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Ham and Cheese Croissant 401 10.64 1090.33 8.64 19.28 39.28 3.00 21.20
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
Peas & Carrots 100 1.21 117.32 *5.32 4.02 12.63 4.76 3.50
Chilled Peaches 60 0.00 5.00 13.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, May 20, 2019

Recipes Allergens
Ham and Cheese Croissant full Egg, Milk, Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, May 21, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Quesadilla 224 4.57 580.97 *2.59 8.11 23.77 2.48 14.66
Whole Grain Tortilla
Chips
136 0.91 59.09 0.00 6.36 18.18 1.82 1.82
SALSA, USDA 1/4 CUP 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
Carrot & Celery Sticks 24 0.03 60.03 2.58 0.17 5.31 1.82 0.66
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, May 21, 2019

Recipes Allergens
QUESADILLA, CHICKEN Milk, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, May 22, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
MADE IN WYOMING
Chugwater Chili
216 3.74 595.47 *1.63 9.30 15.84 4.13 15.75
Cinnamon Roll 245 2.00 210.38 21.88 5.00 47.16 3.00 5.00
Celery Sticks 4 0.01 19.20 0.32 0.04 0.71 0.38 0.17
Fresh Plum 30 0.01 0.00 6.55 0.18 7.54 0.92 0.46
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 22, 2019

Recipes Allergens
CINNAMON ROLLS,WG,2.5 OZ. Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 23, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Roaring Rib
Sandwich
411 5.00 728.40 10.68 18.43 41.88 5.84 21.86
Sweet Peas 62 0.00 174.19 4.00 0.00 11.00 4.00 4.00
Steamed Broccoli 27 0.02 23.05 *0.00 0.11 5.17 2.93 2.99
Cinnamon Apples 126 0.00 15.79 27.74 0.01 31.58 2.43 0.05
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, May 23, 2019

Recipes Allergens
PORK RIB SANDWICH Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, May 24, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cowboy Hats 392 8.40 438.87 0.37 22.70 29.52 2.96 19.05
Savory Refried Beans 147 0.34 246.95 *3.15 0.60 25.94 7.64 8.16
Fresh Pepper Strips 5 0.00 0.69 0.55 0.00 1.04 0.39 0.23
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Health Bar 202 1.47 230.58 *8.02 8.67 29.10 6.88 4.04
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, May 24, 2019

Recipes Allergens
Beef, Tortilla chips, cheese, cowboy hat 9-12 Milk
REFRIED BEANS, SAVORY Milk
HEALTH BAR, JHS, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, May 27, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
MEMORIAL DAY
NO SCHOOL
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, May 27, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, May 28, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
TBA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, May 28, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, May 29, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
TBA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 29, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 30, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
TBA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, May 30, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Friday, May 31, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
TBA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, May 31, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens