SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

SHERIDAN HIGH SCHOOL

SALAD LINE MENUS APRIL 2019

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
2
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
3
Garden Salad
Garlic Bread
Strawberry Banana
Applesauce

Banana
4
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
5
Chef Salad
Chilled Pears
Fresh Apple
Garlic Bread
8
Garden Salad
Garlic Bread
Strawberry Banana
Applesauce

Banana
9
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
10
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
11
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
12
Chef Salad
Chilled Pears
Strawberry Banana
Applesauce

Garlic Bread
15
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
16
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
17
Garden Salad
Garlic Bread
Strawberry Banana
Applesauce

Banana
18
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
19
Chef Salad
Chilled Pears
Fresh Apple
Garlic Bread
22
Garden Salad
Garlic Bread
Strawberry Banana
Applesauce

Banana
23
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
24
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
25
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
26
Chef Salad
Chilled Pears
Strawberry Banana
Applesauce

Garlic Bread
29
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
30
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

 

Nutrients

Monday, April 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 1, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 2, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 2, 2019

Recipes Allergens
SALAD, TACO BEEF/BEAN Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 3, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Garden Salad 240 2.01 294.32 *3.13 13.52 13.42 2.72 14.57
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 3, 2019

Recipes Allergens
GARDEN SALAD Egg, Milk, Soy
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 4, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 5, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Garden Salad 240 2.01 294.32 *3.13 13.52 13.42 2.72 14.57
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 8, 2019

Recipes Allergens
GARDEN SALAD Egg, Milk, Soy
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 9, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 9, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 10, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 10, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 11, 2019

Recipes Allergens
SALAD, TACO BEEF/BEAN Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 12, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 15, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 15, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 16, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 16, 2019

Recipes Allergens
SALAD, TACO BEEF/BEAN Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 17, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Garden Salad 240 2.01 294.32 *3.13 13.52 13.42 2.72 14.57
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 17, 2019

Recipes Allergens
GARDEN SALAD Egg, Milk, Soy
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 18, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 18, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 19, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 19, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 22, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Garden Salad 240 2.01 294.32 *3.13 13.52 13.42 2.72 14.57
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 22, 2019

Recipes Allergens
GARDEN SALAD Egg, Milk, Soy
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 23, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 23, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 24, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 24, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 25, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 25, 2019

Recipes Allergens
SALAD, TACO BEEF/BEAN Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 26, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 29, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 29, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 30, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 30, 2019

Recipes Allergens
SALAD, TACO BEEF/BEAN Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens