SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

HIGH SCHOOL LUNCH MENUS APRIL 2019

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Loaded Potato Soup
Warm Bread Stick
Pork & Beans
Peas & Carrots
Strawberry Cup
Health Bar
2
Sweet and Sour Chicken
Brown Rice
Fresh Pepper Strips
Pineapple Chunks
Chocolate
Pudding

Health Bar
3
Meatball Sub
Golden Corn
Sweet Peas
Kiwi
Health Bar
4
Spaghetti &
Meat Sauce

Garlic Toast
Cauliflower and Broccoli
Fresh Pear
Health Bar
5
Chicken Nuggets
Avocado
Chili Beans
Oven Fresh Rolls
Mandarin Oranges
Health Bar
8
Beef Tacos
Whole Grain Tortilla
Chips

Cucumber Slices
Chilled Applesauce
Health Bar
9
Chicken Tortilla Soup
Tortilla Chips, WG
Savory Refried Beans
Chilled Pears
Sweet Peas
Health Bar
10
Lasagna
Garlic Toast
Broccoli &
Cheese Sauce

Baby Carrots
Banana
Health Bar
11
Cheeseburger
Avocado
Crinkle cut fries
Chilled Peaches
Health Bar
12
Sub Sandwich
Crinkle cut fries
Pork & Beans
Apple
Health Bar
15
Domino's Pizza
Seasoned Black Beans
Fresh Cauliflower
Strawberries
Chocolate Chip
Cookie

Health Bar
16
Mac & Beef Soup
Oven Fresh Rolls
Steamed Carrots
Fresh Pear
Health Bar
17
Chicken & Gravy
Mashed Potatoes
Macaroni Pea Salad
Cinnamon Apples
Warm Bread Sticks
Health Bar
18
Chicken Patty
Sandwich

Chili Beans
Avocado
Mandarin Oranges
Health Bar
19
Chicken Nuggets
Mashed Potatoes
Steamed Broccoli
Cheesy Bread Stick
Health Bar
22
Ham and Cheese Croissant
Peas & Carrots
Chilled Peaches
Apple
Health Bar
23
Chicken Quesadilla
Whole Grain Tortilla
Chips

Savory Refried Beans
Roasted Cauliflower
Carrot & Celery Sticks
Apple
Health Bar
24
MADE IN WYOMING
Chugwater Chili

Cinnamon Roll
Celery Sticks
Fresh Plum
Health Bar
25
Roaring Rib
Sandwich

Sweet Peas
Steamed Broccoli
Cinnamon Apples
Cornbread
Health Bar
26
Walking Tacos
Whole Grain Tortilla
Chips

Savory Refried Beans
Fresh Pepper Strips
Kiwi
Health Bar
29
Loaded Potato Soup
Warm Bread Stick
Pork & Beans
Peas & Carrots
Strawberry Cup
Health Bar
30
Sweet and Sour Chicken
Brown Rice
Fresh Pepper Strips
Pineapple Chunks
Chocolate
Pudding

Health Bar

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

Nutrients

Monday, April 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Loaded Potato Soup 249 5.50 761.16 *0.36 12.82 17.46 1.90 15.98
Warm Bread Stick 180 0.00 240.00 4.00 5.00 28.00 2.00 6.00
Pork & Beans 129 0.00 456.20 6.00 1.00 23.01 7.00 7.00
Peas & Carrots 64 0.54 75.23 *4.45 1.36 10.28 3.90 2.70
Strawberry Cup 80 0.00 0.00 15.95 0.00 20.93 1.99 0.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 1, 2019

Recipes Allergens
SOUP, CREAM OF POTATO, LOADED, HAM HS 1 cup Milk, Soy
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 2, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Sweet and Sour Chicken 387 2.11 606.62 *31.23 12.48 38.86 1.58 26.34
Brown Rice 107 0.00 2.30 *0.00 0.94 21.96 1.26 2.51
Fresh Pepper Strips 9 0.00 1.38 1.10 0.00 2.07 0.78 0.46
Pineapple Chunks 80 0.00 0.00 20.00 0.00 22.00 1.00 0.00
Chocolate
Pudding
140 6.00 125.00 15.00 7.00 19.00 0.00 2.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 2, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN, SWEET AND SOUR 1 cup Soy
PUDDING,CHOCOLATE,RTE,CUP Milk
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 3, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Meatball Sub 598 7.02 686.69 11.51 22.04 72.49 7.45 27.71
Golden Corn 66 0.13 159.64 *0.00 0.82 15.20 1.60 2.14
Sweet Peas 93 0.00 261.29 6.00 0.00 16.50 6.00 6.00
Kiwi 84 0.04 4.14 12.41 0.72 20.23 4.14 1.57
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 3, 2019

Recipes Allergens
MEATBALL SUB,9-12 Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Spaghetti &
Meat Sauce
425 5.19 385.29 *6.86 17.55 43.91 4.08 24.76
Garlic Toast 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
Cauliflower and Broccoli 12 0.04 13.36 0.78 0.14 2.42 0.96 0.98
Fresh Pear 78 0.03 1.36 13.27 0.19 20.72 4.22 0.49
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 4, 2019

Recipes Allergens
SPAGHETTI & MEAT SAUCE,9-12 Wheat
GARLIC BREAD,MINI,WG,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Nuggets 200 2.00 310.00 0.00 11.00 12.00 1.00 16.00
BARBECUE SAUCE,1 TBSP 17 0.00 216.79 2.50 0.00 3.75 0.83 0.00
KETCHUP,TBSP 20 0.00 160.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00
Avocado 58 0.78 2.56 0.24 5.35 3.11 2.45 0.73
Chili Beans 92 0.34 234.93 *1.20 2.31 14.71 5.30 4.60
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Mandarin Oranges 81 0.00 24.30 12.96 0.00 21.06 0.00 0.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 5, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGETS,6-12 Soy, Wheat
Chili, veggie boat, bean Soy
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Beef Tacos 373 5.88 710.80 *4.78 13.83 39.65 7.58 21.38
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Whole Grain Tortilla
Chips
136 0.91 59.09 0.00 6.36 18.18 1.82 1.82
Cucumber Slices 7 0.01 1.19 0.82 0.10 1.29 0.42 0.35
Chilled Applesauce 53 0.00 2.09 11.50 0.00 14.64 1.05 0.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 8, 2019

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACOS, 8-12 Milk, Soy, Wheat
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 9, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Tortilla Soup 257 4.18 1185.02 *3.79 9.06 22.64 5.45 21.21
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
Savory Refried Beans 147 0.34 246.95 *3.15 0.60 25.94 7.64 8.16
Chilled Pears 120 0.00 9.99 23.98 0.00 31.99 3.99 0.00
Sweet Peas 93 0.00 261.29 6.00 0.00 16.50 6.00 6.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 9, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN TORTILLA SOUP,K-12 Milk, Soy
REFRIED BEANS, SAVORY Milk
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 10, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Lasagna 332 8.09 344.80 *5.12 17.60 21.95 3.93 24.97
Garlic Toast 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
Broccoli &
Cheese Sauce
77 2.34 211.04 *0.00 4.04 5.72 2.75 5.86
Baby Carrots 52 0.00 52.50 15.00 0.00 12.00 4.50 1.50
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 10, 2019

Recipes Allergens
Lasagna Wheat
GARLIC BREAD,MINI,WG,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
BROCCOLI & CHEESE SAUCE,USDA Milk
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cheeseburger 370 7.50 847.80 3.00 19.00 28.50 3.00 21.50
Lettuce,Tomato,Onions 7 0.01 2.65 0.96 0.05 1.64 0.47 0.34
Avocado 58 0.78 2.56 0.24 5.35 3.11 2.45 0.73
KETCHUP,1 TSP 7 0.00 53.33 1.33 0.00 1.67 0.00 0.00
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crinkle cut fries 113 0.67 10.01 0.00 4.67 14.68 2.00 1.33
Chilled Peaches 100 0.00 10.00 *N/A* 0.00 24.00 2.00 2.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 11, 2019

Recipes Allergens
CHEESEBURGER ON BUN,6-12,USDA Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Sub Sandwich 317 2.24 794.28 4.43 9.18 33.49 3.43 25.60
Lettuce,Tomato,Onions 7 0.01 2.65 0.96 0.05 1.64 0.47 0.34
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
MUSTARD,PKT 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.29 0.20 0.19
Crinkle cut fries 174 1.03 15.39 0.00 7.18 22.58 3.08 2.05
KETCHUP,2 TBSP 40 0.00 320.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Pork & Beans 194 0.00 684.30 9.00 1.50 34.51 10.50 10.50
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 12, 2019

Recipes Allergens
SUB SANDWICH, HAM/TURK/CHEESE, K-5 Egg, Milk, Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 15, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Domino's Pizza 270 4.00 570.00 3.00 9.00 29.00 3.00 20.00
Domino's Pizza 260 3.50 540.00 3.00 7.00 29.00 3.00 20.00
Seasoned Black Beans 83 0.02 115.43 *0.07 0.14 15.24 6.00 5.22
Fresh Cauliflower 19 0.10 22.68 1.44 0.21 3.76 1.51 1.45
Strawberries 159 0.00 0.00 31.89 0.00 41.86 3.99 0.00
Chocolate Chip
Cookie
120 3.00 70.00 9.00 6.00 17.00 1.00 2.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 15, 2019

Recipes Allergens
PIZZA,PEPP,DOMINO'S,WG Milk, Soy, Wheat
PIZZA,CHEESE,DOMINO'S,WG Milk, Soy, Wheat
COOKIE,CHOCOLATE CHIP,WG,1 OZ Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 16, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Mac & Beef Soup 328 4.23 504.70 *8.03 13.70 32.17 2.59 20.68
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Steamed Carrots 46 0.06 87.04 6.09 0.59 10.11 4.22 1.00
Fresh Pear 78 0.03 1.36 13.27 0.19 20.72 4.22 0.49
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 16, 2019

Recipes Allergens
MAC & BEEF SOUP Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 17, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken & Gravy 102 0.02 469.67 *1.94 3.91 5.73 0.15 12.09
Mashed Potatoes 126 0.00 242.14 1.40 0.00 29.38 2.80 2.80
Macaroni Pea Salad 177 1.01 428.35 *2.66 6.07 26.18 3.41 4.14
Cinnamon Apples 126 0.00 15.79 27.74 0.01 31.58 2.43 0.05
Warm Bread Sticks 180 0.00 240.00 4.00 5.00 28.00 2.00 6.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 17, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN & GRAVY,9-12 Milk, Soy, Wheat
POTATOES,MASHED,3/4 CUP Milk
MACARONI PEA SALAD Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 18, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Patty
Sandwich
412 2.52 593.84 4.01 16.64 42.15 5.03 23.15
Lettuce,Tomato,Onions 7 0.01 2.65 0.96 0.05 1.64 0.47 0.34
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chili Beans 92 0.34 234.93 *1.20 2.31 14.71 5.30 4.60
Avocado 58 0.78 2.56 0.24 5.35 3.11 2.45 0.73
Mandarin Oranges 50 0.00 15.05 8.03 0.00 13.04 0.00 0.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 18, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN PATTY SANDWICH,K-12 Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
Chili, veggie boat, bean Soy
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 19, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Nuggets 200 2.00 310.00 0.00 11.00 12.00 1.00 16.00
KETCHUP,1 TSP 7 0.00 53.33 1.33 0.00 1.67 0.00 0.00
BARBECUE SAUCE,2 TBSP 40 0.00 520.00 6.00 0.00 9.00 2.00 0.00
Mashed Potatoes 94 0.00 181.61 1.05 0.00 22.04 2.10 2.10
Steamed Broccoli 13 0.01 11.00 *0.00 0.05 2.47 1.40 1.43
Cheesy Bread Stick 150 2.50 220.18 1.00 5.00 17.01 2.00 10.01
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 19, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGETS,6-12 Soy, Wheat
POTATOES,MASHED,K-8 Milk
BREAD STICK,CHEESE,EA Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 22, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Ham and Cheese Croissant 401 10.64 1090.33 8.64 19.28 39.28 3.00 21.20
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peas & Carrots 100 1.21 117.32 *5.32 4.02 12.63 4.76 3.50
Chilled Peaches 100 0.00 10.00 *N/A* 0.00 24.00 2.00 2.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 22, 2019

Recipes Allergens
Ham and Cheese Croissant full Egg, Milk, Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 23, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Quesadilla 224 4.57 580.97 *2.59 8.11 23.77 2.48 14.66
Whole Grain Tortilla
Chips
136 0.91 59.09 0.00 6.36 18.18 1.82 1.82
Savory Refried Beans 147 0.34 246.95 *3.15 0.60 25.94 7.64 8.16
SALSA, USDA 1/4 CUP 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
Roasted Cauliflower 141 3.18 369.86 2.69 9.66 9.25 2.77 6.36
Carrot & Celery Sticks 24 0.03 60.03 2.58 0.17 5.31 1.82 0.66
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 23, 2019

Recipes Allergens
QUESADILLA, CHICKEN Milk, Wheat
REFRIED BEANS, SAVORY Milk
ROASTED CAULIFLOWER AU GRATIN Milk
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 24, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
MADE IN WYOMING
Chugwater Chili
315 4.77 647.49 *2.12 15.08 20.59 5.37 24.66
Cinnamon Roll 245 2.00 210.38 21.88 5.00 47.16 3.00 5.00
Celery Sticks 18 0.05 90.72 1.52 0.19 3.37 1.81 0.78
Fresh Plum 30 0.01 0.00 6.55 0.18 7.54 0.92 0.46
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 24, 2019

Recipes Allergens
CINNAMON ROLLS,WG,2.5 OZ. Egg, Milk, Soy, Wheat
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 25, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Roaring Rib
Sandwich
411 5.00 728.40 10.68 18.43 41.88 5.84 21.86
Sweet Peas 93 0.00 261.29 6.00 0.00 16.50 6.00 6.00
Steamed Broccoli 27 0.02 23.05 *0.00 0.11 5.17 2.93 2.99
Cinnamon Apples 188 0.00 23.69 41.61 0.01 47.38 3.65 0.07
Cornbread 108 0.43 73.08 *3.01 2.99 18.29 1.14 2.87
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 25, 2019

Recipes Allergens
PORK RIB SANDWICH Egg, Milk, Soy, Wheat
CORNBREAD Milk, Soy
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Walking Tacos 339 7.98 470.09 0.37 20.04 22.25 2.24 20.97
Whole Grain Tortilla
Chips
136 0.91 59.09 0.00 6.36 18.18 1.82 1.82
Savory Refried Beans 147 0.34 246.95 *3.15 0.60 25.94 7.64 8.16
Fresh Pepper Strips 9 0.00 1.38 1.10 0.00 2.07 0.78 0.46
Kiwi 84 0.04 4.14 12.41 0.72 20.23 4.14 1.57
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 26, 2019

Recipes Allergens
TACO, WALKING, 1.5 OZ GRAIN 9-12 Milk
REFRIED BEANS, SAVORY Milk
HEALTH BAR, HIGH SCHOOL, STANDARD Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 29, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Loaded Potato Soup 249 5.50 761.16 *0.36 12.82 17.46 1.90 15.98
Warm Bread Stick 180 0.00 240.00 4.00 5.00 28.00 2.00 6.00
Pork & Beans 129 0.00 456.20 6.00 1.00 23.01 7.00 7.00
Peas & Carrots 64 0.54 75.23 *4.45 1.36 10.28 3.90 2.70
Strawberry Cup 80 0.00 0.00 15.95 0.00 20.93 1.99 0.00
Health Bar 224 1.67 238.85 *7.99 10.06 30.56 7.31 4.77
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

