SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

SHERIDAN HIGH SCHOOL

SALAD LINE MENUS FEBRUARY 2019

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Chef Salad
Chilled Pears
Fresh Apple
Garlic Bread
4
Chef Salad
Watermelon Applesauce
Diced Peach Cup
Garlic Bread
5
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
6
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
7
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
8
Chef Salad
Chilled Pears
Fresh Apple
Garlic Bread
11
Chef Salad
Watermelon Applesauce
Diced Peach Cup
Garlic Bread
12
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
13
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
14
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
15
Chef Salad
Chilled Pears
Fresh Apple
Garlic Bread
18
Chef Salad
Watermelon Applesauce
Diced Peach Cup
Garlic Bread
19
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
20
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
21
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
22
Chef Salad
Chilled Pears
Fresh Apple
Garlic Bread
25
Chef Salad
Watermelon Applesauce
Diced Peach Cup
Garlic Bread
26
Caesar Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
27
Taco Salad
Tortilla Chips, WG
Apple
28
Breaded Chicken Salad
Oven Fresh Rolls
Kiwi
Orange Wedges
1
IN SERVICE
NO SCHOOL

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

 

Nutrients

Friday, February 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 1, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 0.00 22.00 2.00 0.00
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 0.00 17.01 0.94 0.94
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 4, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 5, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 6, 2019

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACO SALAD Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 7, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 7, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, February 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 8, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 0.00 22.00 2.00 0.00
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 0.00 17.01 0.94 0.94
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 11, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 12, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 13, 2019

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACO SALAD Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 14, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 14, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, February 15, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 15, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 18, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 0.00 22.00 2.00 0.00
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 0.00 17.01 0.94 0.94
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 18, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 19, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 19, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 20, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 20, 2019

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACO SALAD Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 21, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 21, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, February 22, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 22, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 25, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 23.79 18.92 4.66 19.77
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 0.00 22.00 2.00 0.00
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 0.00 17.01 0.94 0.94
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 25, 2019

Recipes Allergens
CHEF SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Caesar Salad 492 5.68 700.31 8.74 28.67 23.98 4.87 31.80
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 26, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 27, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Taco Salad 323 5.02 682.04 *5.92 11.65 33.68 13.80 25.93
Tortilla Chips, WG 273 1.82 118.18 0.00 12.73 36.36 3.64 3.64
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
SOUR CREAM, 1 0Z CUP 60 4.00 40.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 27, 2019

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACO SALAD Milk
SOUR CREAM, 1 0Z CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 28, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Breaded Chicken Salad 419 5.65 734.66 *6.18 26.38 33.25 6.83 16.09
Oven Fresh Rolls 220 0.00 260.00 *6.00 4.00 36.00 4.00 8.00
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 28, 2019

Recipes Allergens
CHICKEN NUGGET SALAD Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, March 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
IN SERVICE
NO SCHOOL
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, March 1, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens