SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

GRADES 9-12 BREAKFAST MENUS FEBRUARY 2019

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Cinnamon Long John
Apple
Orange
Juice
4
Power Bar
Apple
Orange
Juice
5
Egg Breakfast Sandwich
Banana Slices
6
Pancakes
Applesauce
7
Cinnamon Oatmeal Bar
Chilled Peaches
8
Wild Blueberry
Muffins

Apple
Banana
11
Lucky Charms
Scooby Doo Bones
String Cheese
Apple
Orange
12
Egg and Cheese Omelet
Toast
Chilled Cantaloupe Slice
13
Poptart (WG)
String Cheese
Apple
Banana
14
Pancakes
Strawberry Cup
Whipped topping
15
Cinnamon Long John
Apple
Orange
Juice
18
Bagel &
Cream Cheese
String Cheese
Apple
Banana
19
Berry Parfait
Cinnamon Toast
Banana
20
Bacon Breakfast
Pizza

Apple
Orange
21
Pancake on a Stick
Orange
Banana
22
Cinnamon Oatmeal Bar
Chilled Peaches
25
Cocoa Puffs
Scooby Doo Bones
String Cheese
Apple
Orange
26
Pancakes
Turkey Sausage with
Orange
Banana
27
French Toast Sticks
Hard Boiled Egg
Banana
28
Cinnamon Long John
Orange
Juice
1
IN SERVICE
NO SCHOOL

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

 

Nutrients

Friday, February 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cinnamon Long John 270 3.00 350.09 11.55 13.00 34.69 2.09 5.01
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
Juice 60 0.00 15.00 13.00 0.00 14.00 0.00 0.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 1, 2019

Recipes Allergens
DONUT,LONG JOHN,WG Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Power Bar 290 2.50 250.00 23.00 9.00 48.00 3.00 5.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
Juice 60 0.00 15.00 13.00 0.00 14.00 0.00 0.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 4, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Egg Breakfast Sandwich 324 8.00 554.06 *4.02 17.03 28.51 2.07 12.57
Banana Slices 148 0.17 2.01 20.99 0.53 37.75 3.98 1.74
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 5, 2019

Recipes Allergens
EGG CHEESE TURKEY BREAKFAST SAND Egg, Milk, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Pancakes 210 0.00 405.00 9.00 6.00 39.00 3.00 6.00
SYRUP,PANCAKE 110 0.00 5.00 13.00 0.14 28.00 0.00 0.00
Applesauce 102 0.00 3.98 21.98 0.00 27.99 1.98 0.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 6, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 7, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cinnamon Oatmeal Bar 524 6.16 229.51 *17.98 16.63 82.72 9.54 14.57
Chilled Peaches 100 0.00 10.00 *N/A* 0.00 24.00 2.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 7, 2019

Recipes Allergens
Baked Oatmeal 2 each Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, February 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Wild Blueberry
Muffins
318 0.99 248.68 25.86 9.95 51.73 1.99 3.98
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 8, 2019

Recipes Allergens
MUFFIN,BLUEBERRY,2 ea Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Lucky Charms 110 0.00 180.00 10.00 1.00 23.00 2.00 2.00
Scooby Doo Bones 120 1.00 115.00 8.00 3.50 21.00 1.00 2.00
String Cheese 90 5.00 200.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 11, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Egg and Cheese Omelet 110 3.00 210.00 0.00 8.00 1.00 0.00 8.00
Toast 228 3.04 324.25 2.00 9.42 28.00 2.00 8.00
Chilled Cantaloupe Slice 54 0.08 25.60 12.58 0.30 13.06 1.44 1.34
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 12, 2019

Recipes Allergens
TOAST, BREAD AND BUTTER 2 slc Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Poptart (WG) 180 1.00 180.00 15.00 2.50 38.00 3.00 2.00
String Cheese 90 5.00 200.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 13, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 14, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Pancakes 210 0.00 405.00 9.00 6.00 39.00 3.00 6.00
Strawberry Cup 80 0.00 0.00 15.95 0.00 20.93 1.99 0.00
Whipped topping 101 8.10 20.25 4.05 8.10 8.10 0.00 0.00
SYRUP,PANCAKE 110 0.00 5.00 13.00 0.14 28.00 0.00 0.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 14, 2019

Recipes Allergens
WHIPPED TOPPING, HOLIDAY Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, February 15, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cinnamon Long John 270 3.00 350.09 11.55 13.00 34.69 2.09 5.01
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
Juice 60 0.00 15.00 13.00 0.00 14.00 0.00 0.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 15, 2019

Recipes Allergens
DONUT,LONG JOHN,WG Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 18, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Bagel & 140 0.00 180.00 5.00 1.00 29.00 4.00 6.00
Cream Cheese 70 3.50 95.00 4.00 6.00 4.00 0.00 1.00
String Cheese 90 5.00 200.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 18, 2019

Recipes Allergens
BAGELS,PLAIN,WG,9-12 Soy, Wheat
CREAM CHEESE,STRAWBERRY CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 19, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Berry Parfait 317 0.86 69.01 *36.85 3.78 65.17 4.61 6.57
Cinnamon Toast 119 1.52 162.20 2.06 4.72 15.57 1.34 4.03
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 19, 2019

Recipes Allergens
Yogurt Parfait, fruit (9-12) Soy, Wheat
CINNAMON TOAST, BREAD AND BUTTER Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 20, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Bacon Breakfast
Pizza
210 4.00 340.00 5.00 9.00 22.00 2.00 10.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 20, 2019

Recipes Allergens
BREAKFAST PIZZA, WG, BACON 1 EACH Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 21, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Pancake on a Stick 240 4.50 360.00 4.00 15.00 18.00 2.00 7.00
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 21, 2019

Recipes Allergens
SAUSAGE & PANCAKE ON A STICK Egg, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, February 22, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cinnamon Oatmeal Bar 524 6.16 229.51 *17.98 16.63 82.72 9.54 14.57
Chilled Peaches 100 0.00 10.00 *N/A* 0.00 24.00 2.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, February 22, 2019

Recipes Allergens
Baked Oatmeal 2 each Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, February 25, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cocoa Puffs 110 0.00 160.00 8.00 1.50 25.00 2.00 2.00
Scooby Doo Bones 120 1.00 115.00 8.00 3.50 21.00 1.00 2.00
String Cheese 90 5.00 200.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00
Apple 77 0.04 1.49 15.48 0.25 20.58 3.58 0.39
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, February 25, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, February 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Pancakes 140 0.00 270.00 6.00 4.00 26.00 2.00 4.00
Turkey Sausage with 75 1.50 199.64 0.00 4.99 0.50 0.00 5.99
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, February 26, 2019

Recipes Allergens
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, February 27, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
French Toast Sticks 260 1.50 300.00 9.00 10.00 37.00 3.00 6.00
SYRUP,PANCAKE 110 0.00 5.00 13.00 0.14 28.00 0.00 0.00
Hard Boiled Egg 70 1.50 209.53 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00
Banana 90 0.11 1.01 12.35 0.33 23.07 2.63 1.10
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, February 27, 2019

Recipes Allergens
FRENCH TOAST STICK Soy, Wheat
EGG,HARD-BOILED,WHOLE Egg
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, February 28, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cinnamon Long John 270 3.00 350.09 11.55 13.00 34.69 2.09 5.01
Orange 45 0.01 0.00 8.98 0.12 11.28 2.30 0.90
Juice 60 0.00 15.00 13.00 0.00 14.00 0.00 0.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, February 28, 2019

Recipes Allergens
DONUT,LONG JOHN,WG Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, March 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
IN SERVICE
NO SCHOOL
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, March 1, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens