SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

SHERIDAN HIGH SCHOOL GRADES 9-12 LUNCH MENUS OCTOBER 2018

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Spaghetti &
Meat Sauce

Green Beans
Popeye Salad
Fresh Pepper Strips
Black Beans
Kiwi
Fruit Cocktail
Garlic Bread
2
ParentTeacher
Conf/No School

5
Cheeseburger
Ranch Potatoes
Popeye Salad
Broccoli Buds
Tomatoes
Celery Sticks
Fresh Pear
Chilled Peaches
Chocolate
Pudding

6
Cowboy Hats
Popeye Salad
Fresh Pepper Strips
Black Beans
Pasta Salad
Kiwi
Fruit Cocktail
7
Beef Tacos
Roasted Cauliflower
Popeye Salad
Tomatoes
Coleslaw
Orange Wedges
Chilled Applesauce
Tortilla Chips
8
Chicken Alfredo
Florentine

Popeye Salad
Baby Carrots
Sweet Peas
Chilled Grapes
Pineapple Chunks
Oven Fresh Roll
Chocolate Chip
Cookie

9
Sub Sandwich
French Fry Wedges
Popeye Salad
Tomatoes
Pork & Beans
Fresh Apple
Chilled Pears
12
Domino's Pizza
Popeye Salad
Cauliflower
Cherry Tomatoes
Fresh Pear
Strawberries
Chocolate Chip
Cookie

13
Mac & Beef Soup
Popeye Salad
Cucumber Slices
Pork & Beans
Banana
Chilled Peaches
Dutch Waffle
14
Chicken & Gravy
Mashed Potatoes
Popeye Salad
Broccoli Buds
Celery Sticks
Cinnamon Apples
Chilled Peaches
Garlic Bread
15
Ham and Cheese Croissant
Avocado
Bean Salad
Popeye Salad
Cherry Tomatoes
Orange Wedges
Chilled Pears
16
Turkey & Dressing
Mashed Potatoes
Gravy
Baby Carrots
Diced Peach Cup
Peach Applesauce
Oven Fresh Roll
Pumpkin Custard
19
Cheeseburger
French Fries
Popeye Salad
Cherry Tomatoes
Avocado
Orange Wedges
Chilled Pears
Scooby Doo Bones
20
Mac & Cheese
BBQ Pork
Popeye Salad
Cauliflower
Cherry Tomatoes
Cinnamon Apples
Strawberries
Cornbread
21
THANKSGIVING
BREAK

22
THANKSGIVING
BREAK

23
THANKSGIVING
BREAK

26
Sloppy Joe on Bun
Ranch Potatoes
Popeye Salad
Coleslaw
Fresh Pepper Strips
Mandarin Oranges
Chilled Applesauce
27
Toasted Cheese
Sandwich

Tomato Soup
Hard Boiled Egg
Popeye Salad
Cauliflower
Sweet Peas
Chilled Grapes
Pineapple Chunks
Pasta Salad
Scooby Doo Bones
28
Meatball Sub
Popeye Salad
Tomatoes
Coleslaw
Orange Wedges
Chilled Applesauce
29
Spaghetti &
Meat Sauce

Green Beans
Popeye Salad
Fresh Pepper Strips
Black Beans
Kiwi
Fruit Cocktail
Garlic Toast
30
Chicken Nuggets
Golden Corn
Popeye Salad
Baby Carrots
Black Beans
Fresh Apple
Fruit Cocktail
Oven Fresh Roll
Chocolate Chip
Cookie

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

Nutrients

Thursday, November 1, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Spaghetti &
Meat Sauce
425 5.19 385.29 *6.86 17.55 43.91 4.08 24.76
Green Beans 16 0.00 150.00 1.00 0.00 3.00 2.00 1.00
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Fresh Pepper Strips 5 0.00 0.69 0.55 0.00 1.04 0.39 0.23
Black Beans 39 0.00 49.58 0.00 0.00 7.08 2.83 2.48
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Fruit Cocktail 60 0.00 4.97 11.92 0.00 14.91 0.99 0.00
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, November 1, 2018

Recipes Allergens
SPAGHETTI & MEAT SAUCE,9-12 Wheat
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, November 2, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
ParentTeacher
Conf/No School
0 0.00 0.00 *N/A* 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, November 2, 2018

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Monday, November 5, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cheeseburger 370 7.50 847.80 3.00 19.00 28.50 3.00 21.50
Ranch Potatoes 114 1.12 142.33 0.02 3.36 17.98 2.25 2.24
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Broccoli Buds 6 0.01 5.86 0.30 0.07 1.18 0.46 0.50
Tomatoes 5 0.01 1.42 0.75 0.06 1.10 0.34 0.25
Celery Sticks 6 0.02 30.24 0.51 0.06 1.12 0.60 0.26
Fresh Pear 78 0.03 1.36 13.27 0.19 20.72 4.22 0.49
Chilled Peaches 60 0.00 5.00 13.00 0.00 14.00 1.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Chocolate
Pudding
140 6.00 125.00 15.00 7.00 19.00 0.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, November 5, 2018

Recipes Allergens
CHEESEBURGER ON BUN,6-12,USDA Milk, Soy, Wheat
POTATO WEDGES,RANCH Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
PUDDING,CHOCOLATE,RTE,CUP Milk
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, November 6, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cowboy Hats 413 8.34 358.73 0.37 24.59 29.52 2.96 21.70
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Fresh Pepper Strips 5 0.00 0.69 0.55 0.00 1.04 0.39 0.23
Black Beans 39 0.00 49.58 0.00 0.00 7.08 2.83 2.48
Pasta Salad 83 0.52 226.45 *2.05 3.13 12.65 1.64 2.45
Kiwi 42 0.02 2.07 6.20 0.36 10.12 2.07 0.79
Fruit Cocktail 60 0.00 4.97 11.92 0.00 14.91 0.99 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, November 6, 2018

Recipes Allergens
Beef, Tortilla chips, cheese, cowboy hat 9-12 Milk
PASTA SALAD Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, November 7, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Beef Tacos 373 5.88 710.80 *4.78 13.83 39.65 7.58 21.38
SALSA,USDA,2 0Z 20 0.00 70.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00
Roasted Cauliflower 141 3.18 369.86 2.69 9.66 9.25 2.77 6.36
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Tomatoes 10 0.02 2.84 1.49 0.11 2.21 0.68 0.50
Coleslaw 61 0.70 106.41 4.28 4.20 6.11 0.99 0.49
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
Chilled Applesauce 53 0.00 2.09 11.50 0.00 14.64 1.05 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Tortilla Chips 68 0.45 29.54 0.00 3.18 9.09 0.91 0.91
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, November 7, 2018

Recipes Allergens
BEEF/BEAN TACOS,K-12 Milk, Soy, Wheat
ROASTED CAULIFLOWER AU GRATIN Milk
COLESLAW,1/4 CUP Egg, Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, November 8, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken Alfredo
Florentine
304 3.31 595.27 *5.36 9.33 33.86 2.84 19.90
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Baby Carrots 10 0.00 9.93 2.84 0.00 2.27 0.85 0.28
Sweet Peas 31 0.00 39.00 2.00 0.00 5.50 2.00 2.00
Chilled Grapes 49 0.00 1.78 10.69 0.00 12.47 0.89 0.89
Pineapple Chunks 80 0.00 0.00 20.00 0.00 22.00 1.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 2.00 18.00 2.00 4.00
Chocolate Chip
Cookie
120 3.00 70.00 9.00 6.00 17.00 1.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, November 8, 2018

Recipes Allergens
CHICKEN ALFREDO FLORENTINE,USDA Milk, Soy, Wheat
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
COOKIE,CHOCOLATE CHIP,WG,1 OZ Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, November 9, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Sub Sandwich 316 2.25 789.00 4.43 9.18 33.50 3.43 25.36
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
French Fry Wedges 102 1.00 99.95 0.00 3.00 15.99 2.00 2.00
KETCHUP,2 TBSP 40 0.00 320.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Tomatoes 10 0.02 2.84 1.49 0.11 2.21 0.68 0.50
Pork & Beans 129 0.00 456.20 6.00 1.00 23.01 7.00 7.00
Fresh Apple 39 0.02 0.74 7.74 0.13 10.29 1.79 0.19
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, November 9, 2018

Recipes Allergens
SUB SANDWICH,HAM/TURK/CHEESE,K-12 Egg, Milk, Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
FRENCH FRIES,WEDGES Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, November 12, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Domino's Pizza 260 3.50 540.00 3.00 7.00 29.00 3.00 20.00
Domino's Pizza 270 4.00 570.00 3.00 9.00 29.00 3.00 20.00
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Cauliflower 7 0.04 8.50 0.54 0.08 1.41 0.57 0.54
Cherry Tomatoes 12 0.00 6.00 1.20 0.00 2.40 0.60 0.60
Fresh Pear 78 0.03 1.36 13.27 0.19 20.72 4.22 0.49
Strawberries 80 0.00 0.00 15.95 0.00 20.93 1.99 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Chocolate Chip
Cookie
120 3.00 70.00 9.00 6.00 17.00 1.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, November 12, 2018

Recipes Allergens
PIZZA,CHEESE,DOMINO'S,WG Milk, Soy, Wheat
PIZZA,PEPP,DOMINO'S,WG Milk, Soy, Wheat
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
COOKIE,CHOCOLATE CHIP,WG,1 OZ Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, November 13, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Mac & Beef Soup 328 4.23 504.70 *8.03 13.70 32.17 2.59 20.68
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Cucumber Slices 5 0.01 0.91 0.63 0.07 0.98 0.32 0.27
Pork & Beans 65 0.00 228.10 3.00 0.50 11.50 3.50 3.50
Banana 53 0.07 0.59 7.22 0.19 13.48 1.53 0.64
Chilled Peaches 60 0.00 5.00 13.00 0.00 14.00 1.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Dutch Waffle 305 3.00 350.02 13.22 13.00 44.25 3.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, November 13, 2018

Recipes Allergens
MAC & BEEF SOUP Wheat
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
WAFFLE,DUTCH Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, November 14, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Chicken & Gravy 102 0.02 469.67 *1.94 3.91 5.73 0.15 12.09
Mashed Potatoes 126 0.00 242.14 1.40 0.00 29.38 2.80 2.80
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Broccoli Buds 6 0.01 5.86 0.30 0.07 1.18 0.46 0.50
Celery Sticks 6 0.02 30.24 0.51 0.06 1.12 0.60 0.26
Cinnamon Apples 126 0.00 15.79 27.74 0.01 31.58 2.43 0.05
Chilled Peaches 60 0.00 5.00 13.00 0.00 14.00 1.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 5.00 22.00 2.00 4.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, November 14, 2018

Recipes Allergens
CHICKEN & GRAVY,9-12 Milk, Soy, Wheat
POTATOES,MASHED,3/4 CUP Milk
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
GARLIC BREAD,2 EA Egg, Milk, Soy, Wheat
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, November 15, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Ham and Cheese Croissant 401 10.64 1090.33 8.64 19.28 39.28 3.00 21.20
Avocado 58 0.78 2.56 0.24 5.35 3.11 2.45 0.73
MAYO-LITE 70 1.00 90.15 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
MUSTARD 0 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bean Salad 125 0.59 244.92 *3.87 6.65 13.38 4.32 3.61
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Cherry Tomatoes 12 0.00 6.00 1.20 0.00 2.40 0.60 0.60
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, November 15, 2018

Recipes Allergens
Ham and Cheese Croissant full Egg, Milk, Soy, Wheat
MAYO-LITE Egg, Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Friday, November 16, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Turkey & Dressing 319 4.07 786.08 *3.85 16.60 21.21 2.18 22.41
Mashed Potatoes 94 0.00 181.61 1.05 0.00 22.04 2.10 2.10
Gravy 18 0.00 290.40 *1.20 1.20 3.61 0.00 0.00
Baby Carrots 10 0.00 9.93 2.84 0.00 2.27 0.85 0.28
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 0.00 17.01 0.94 0.94
Peach Applesauce 50 0.00 15.00 12.00 0.00 14.00 1.00 0.00
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 2.00 18.00 2.00 4.00
Pumpkin Custard 130 3.68 117.19 17.22 4.11 19.54 1.10 3.27
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, November 16, 2018

Recipes Allergens
TURKEY & DRESSING SUPREME K-12 Milk, Soy, Wheat
POTATOES,MASHED,K-8 Milk
GRAVY,CHICKEN Milk, Soy, Wheat
PUMPKIN CUSTARD,1/4 CUP Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Monday, November 19, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Cheeseburger 370 7.50 847.80 3.00 19.00 28.50 3.00 21.50
French Fries 130 0.00 29.53 0.00 2.95 20.08 2.36 2.36
KETCHUP,2 TBSP 40 0.00 320.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00
MUSTARD,1/2 TSP 0 0.00 22.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Cherry Tomatoes 12 0.00 6.00 1.20 0.00 2.40 0.60 0.60
Avocado 58 0.78 2.56 0.24 5.35 3.11 2.45 0.73
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
Chilled Pears 60 0.00 5.00 11.99 0.00 16.00 2.00 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Scooby Doo Bones 120 1.00 115.00 8.00 3.50 21.00 1.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, November 19, 2018

Recipes Allergens
CHEESEBURGER ON BUN,6-12,USDA Milk, Soy, Wheat
FRENCH FRIES,OVEN HEAT Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, November 20, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Mac & Cheese 332 9.69 792.57 1.10 17.55 26.83 2.21 16.10
BBQ Pork 208 3.04 817.24 5.20 7.60 7.80 1.73 16.72
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Cauliflower 7 0.04 8.50 0.54 0.08 1.41 0.57 0.54
Cherry Tomatoes 12 0.00 6.00 1.20 0.00 2.40 0.60 0.60
Cinnamon Apples 126 0.00 15.79 27.74 0.01 31.58 2.43 0.05
Strawberries 80 0.00 0.00 15.95 0.00 20.93 1.99 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Cornbread 108 0.43 73.08 *3.01 2.99 18.29 1.14 2.87
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, November 20, 2018

Recipes Allergens
MAC & CHEESE,K-12 Milk, Wheat
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
CORNBREAD Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, November 21, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
THANKSGIVING
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, November 21, 2018

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Thursday, November 22, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
THANKSGIVING
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Thursday, November 22, 2018

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Friday, November 23, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
THANKSGIVING
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Allergens

Friday, November 23, 2018

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Monday, November 26, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Sloppy Joe on Bun 346 4.12 384.67 10.35 13.69 33.58 2.88 22.96
Ranch Potatoes 114 1.12 142.33 0.02 3.36 17.98 2.25 2.24
KETCHUP,2 TBSP 40 0.00 320.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Coleslaw 61 0.70 106.41 4.28 4.20 6.11 0.99 0.49
Fresh Pepper Strips 5 0.00 0.69 0.55 0.00 1.04 0.39 0.23
Mandarin Oranges 50 0.00 15.05 8.03 0.00 13.04 0.00 0.00
Chilled Applesauce 53 0.00 2.09 11.50 0.00 14.64 1.05 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Monday, November 26, 2018

Recipes Allergens
SLOPPY JOES Soy, Wheat
POTATO WEDGES,RANCH Soy
COLESLAW,1/4 CUP Egg, Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, November 27, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Toasted Cheese
Sandwich
286 5.62 798.45 2.00 13.85 29.04 2.00 13.09
Tomato Soup 88 0.00 395.44 *11.76 0.00 19.59 0.00 1.96
Hard Boiled Egg 35 0.75 180.34 0.00 2.50 0.00 0.00 3.00
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Cauliflower 7 0.04 8.50 0.54 0.08 1.41 0.57 0.54
Sweet Peas 31 0.00 39.00 2.00 0.00 5.50 2.00 2.00
Chilled Grapes 49 0.00 1.78 10.69 0.00 12.47 0.89 0.89
Pineapple Chunks 80 0.00 0.00 20.00 0.00 22.00 1.00 0.00
Pasta Salad 83 0.52 226.45 *2.05 3.13 12.65 1.64 2.45
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
Scooby Doo Bones 120 1.00 115.00 8.00 3.50 21.00 1.00 2.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, November 27, 2018

Recipes Allergens
TOASTED CHEESE SANDWICH,6-12 Milk, Soy
EGG,HARD-BOILED,1/2 Egg
PASTA SALAD Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, November 28, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Meatball Sub 598 7.02 686.69 11.51 22.04 72.49 7.45 27.71
Popeye Salad 12 0.01 13.40 1.04 0.29 1.89 0.73 0.80
Tomatoes 10 0.02 2.84 1.49 0.11 2.21 0.68 0.50
Coleslaw 61 0.70 106.41 4.28 4.20 6.11 0.99 0.49
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 0.09 8.88 1.81 0.71
Chilled Applesauce 53 0.00 2.09 11.50 0.00 14.64 1.05 0.00
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 11.38 2.07 0.00 1.03
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 0.00 20.00 0.00 8.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 2.50 13.00 0.00 8.00

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, November 28, 2018

Recipes Allergens
MEATBALL SUB,9-12 Egg, Milk, Soy, Wheat
COLESLAW,1/4 CUP Egg, Soy
DRESSING,RANCH,RTU Egg, Milk, Soy
MILK,CHOCOLATE Milk
MILK,WHITE Milk

Close Allergens



Nutrients

Thursday, November 29, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
