SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

SHERIDAN HIGH SCHOOL SALAD LINE MENUS  JANUARY 2018

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
CHRISTMAS
BREAK

2
CHRISTMAS
BREAK

3
CHRISTMAS
BREAK

4
CHRISTMAS
BREAK

5
CHRISTMAS
BREAK

8
Chef Salad
Health Bar A
Garlic Bread
9
Southwest Pork Salad
Health Bar B
Oven Fresh Roll
10
Chef Salad
Health Bar C
Garlic Bread
11
Southwest Pork Salad
Health Bar D
Oven Fresh Roll
12
Chef Salad
Health Bar E
Garlic Bread
15
Chef Salad
Health Bar A
Garlic Bread
16
Southwest Pork Salad
Health Bar B
Oven Fresh Roll
17
Chef Salad
Health Bar C
Garlic Bread
18
Southwest Pork Salad
Health Bar D
Oven Fresh Roll
19
IN SERVICE
NO SCHOOL

22
Chef Salad
Health Bar A
Garlic Bread
23
Southwest Pork Salad
Health Bar B
Oven Fresh Roll
24
Chef Salad
Health Bar C
Garlic Bread
25
Southwest Pork Salad
Health Bar D
Oven Fresh Roll
26
Chef Salad
Health Bar E
Garlic Bread
29
Chef Salad
Health Bar A
Garlic Bread
30
Southwest Pork Salad
Health Bar B
Oven Fresh Roll
31
Chef Salad
Health Bar C
Garlic Bread

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

 

Nutrients

Monday, January 1, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 2, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 3, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 4, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 5, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 8, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar A 213 1.88 227.02 21.04 26.60
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 9, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar B 282 1.87 267.28 21.68 41.38
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 10, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar C 267 2.57 299.58 *23.70 33.47
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 11, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar D 267 1.89 199.88 31.75 39.18
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 12, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar E 287 1.89 267.57 *17.99 44.53
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 15, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar A 213 1.88 227.02 21.04 26.60
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 16, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar B 282 1.87 267.28 21.68 41.38
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 17, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar C 267 2.57 299.58 *23.70 33.47
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 18, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar D 267 1.89 199.88 31.75 39.18
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 19, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
IN SERVICE
NO SCHOOL
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 22, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar A 213 1.88 227.02 21.04 26.60
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 23, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar B 282 1.87 267.28 21.68 41.38
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 24, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar C 267 2.57 299.58 *23.70 33.47
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 25, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar D 267 1.89 199.88 31.75 39.18
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 26, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar E 287 1.89 267.57 *17.99 44.53
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 29, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar A 213 1.88 227.02 21.04 26.60
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 30, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Southwest Pork Salad 501 8.37 860.59 *10.74 45.80
Health Bar B 282 1.87 267.28 21.68 41.38
Oven Fresh Roll 110 0.00 130.00 *3.00 18.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 31, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Chef Salad 362 5.26 570.42 *6.01 18.92
Health Bar C 267 2.57 299.58 *23.70 33.47
Garlic Bread 140 1.00 190.00 0.00 22.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients