SHERIDAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 2

Sheridan High School

GRADES 9-12 GRAB & GO LUNCH MENUS   JANUARY 2018

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
CHRISTMAS
BREAK

2
CHRISTMAS
BREAK

3
CHRISTMAS
BREAK

4
CHRISTMAS
BREAK

5
CHRISTMAS
BREAK

8
Club Croissant
Pork & Beans
Fresh Veggies
Watermelon Applesauce
Juice
9
Apple Chicken Salad
Croissant

Fresh Veggies
Orange Wedges
Juice
10
Bronc Wrap
Broccoli Buds
Golden Corn
Chilled Grapes
Cherry Applesauce
Animal Crackers
11
Tuna Salad
Sandwich

Black Beans
Lettuce & Tomato
Diced Peach Cup
Juice
12
Ham & Cheese
Sandwich

Fresh Veggies
Strawberry Banana
Applesauce

Juice
Scooby Doo Bones
15
Club Croissant
Pork & Beans
Fresh Veggies
Watermelon Applesauce
Juice
16
Apple Chicken Salad
Croissant

Fresh Veggies
Orange Wedges
Juice
17
Bronc Wrap
Broccoli Buds
Golden Corn
Chilled Grapes
Cherry Applesauce
Animal Crackers
18
Tuna Salad
Sandwich

Black Beans
Lettuce & Tomato
Diced Peach Cup
Juice
19
IN SERVICE
NO SCHOOL

22
Club Croissant
Pork & Beans
Fresh Veggies
Watermelon Applesauce
Juice
23
Apple Chicken Salad
Croissant

Fresh Veggies
Orange Wedges
Juice
24
Bronc Wrap
Broccoli Buds
Golden Corn
Chilled Grapes
Cherry Applesauce
Animal Crackers
25
Tuna Salad
Sandwich

Black Beans
Lettuce & Tomato
Diced Peach Cup
Juice
26
Ham & Cheese
Sandwich

Fresh Veggies
Strawberry Banana
Applesauce

Juice
Scooby Doo Bones
29
Club Croissant
Pork & Beans
Fresh Veggies
Watermelon Applesauce
Juice
30
Apple Chicken Salad
Croissant

Fresh Veggies
Orange Wedges
Juice
31
Bronc Wrap
Broccoli Buds
Golden Corn
Chilled Grapes
Cherry Applesauce
Animal Crackers

Menus subject to change. Choice of 1% or FF Chocolate milk served daily with lunch and breakfast meals. Extra milk available for $.40.  

Parents: Please call your school office by 9:00 a.m. to reserve a meal if you would like to join your child for lunch.

YOUR CHILD MAY BE ELIGIBLE FOR FREE & REDUCED PRICE LUNCH & BREAKFAST. Application available at schools district office or district website. All information is kept confidential. 

PAYMENT OPTIONS: SEND CHECK WITH STUDENT OR PAY ON-LINE WITH CREDIT CARD THROUGH THE PARENT PORTAL. 

SCSD2 is an equal opportunity employer. 

 

Nutrients

Monday, January 1, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 2, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 3, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 4, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 5, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
CHRISTMAS
BREAK
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 8, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Club Croissant 424 8.83 1106.10 5.56 36.63
Pork & Beans 65 0.00 228.10 3.00 11.50
Fresh Veggies 30 0.04 30.86 5.78 6.42
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 22.00
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 9, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Apple Chicken Salad
Croissant
441 7.09 577.53 11.87 42.88
Fresh Veggies 42 0.04 36.86 6.98 8.82
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 2.07
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 8.88
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 10, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Bronc Wrap 325 5.58 1002.40 4.40 27.19
Broccoli Buds 12 0.01 11.72 0.60 2.36
Golden Corn 66 0.13 159.64 *0.00 15.20
Chilled Grapes 49 0.00 1.78 10.69 12.47
Cherry Applesauce 50 0.00 15.00 12.00 14.00
Animal Crackers 130 1.00 110.00 8.00 21.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 11, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Tuna Salad
Sandwich
458 7.74 853.74 6.98 37.00
Black Beans 77 0.00 99.17 0.00 14.17
Lettuce & Tomato 13 0.02 5.85 1.89 2.82
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 17.01
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 12, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Ham & Cheese
Sandwich
256 3.79 703.58 4.00 28.51
Fresh Veggies 45 0.01 36.16 11.08 10.07
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 2.07
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 14.00
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
Scooby Doo Bones 120 1.00 115.00 8.00 21.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 15, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Club Croissant 424 8.83 1106.10 5.56 36.63
Pork & Beans 65 0.00 228.10 3.00 11.50
Fresh Veggies 30 0.04 30.86 5.78 6.42
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 22.00
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 16, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Apple Chicken Salad
Croissant
441 7.09 577.53 11.87 42.88
Fresh Veggies 42 0.04 36.86 6.98 8.82
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 2.07
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 8.88
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 17, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Bronc Wrap 325 5.58 1002.40 4.40 27.19
Broccoli Buds 12 0.01 11.72 0.60 2.36
Golden Corn 66 0.13 159.64 *0.00 15.20
Chilled Grapes 49 0.00 1.78 10.69 12.47
Cherry Applesauce 50 0.00 15.00 12.00 14.00
Animal Crackers 130 1.00 110.00 8.00 21.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 18, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Tuna Salad
Sandwich
458 7.74 853.74 6.98 37.00
Black Beans 77 0.00 99.17 0.00 14.17
Lettuce & Tomato 13 0.02 5.85 1.89 2.82
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 17.01
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 19, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
IN SERVICE
NO SCHOOL
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 22, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Club Croissant 424 8.83 1106.10 5.56 36.63
Pork & Beans 65 0.00 228.10 3.00 11.50
Fresh Veggies 30 0.04 30.86 5.78 6.42
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 22.00
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 23, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Apple Chicken Salad
Croissant
441 7.09 577.53 11.87 42.88
Fresh Veggies 42 0.04 36.86 6.98 8.82
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 2.07
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 8.88
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 24, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Bronc Wrap 325 5.58 1002.40 4.40 27.19
Broccoli Buds 12 0.01 11.72 0.60 2.36
Golden Corn 66 0.13 159.64 *0.00 15.20
Chilled Grapes 49 0.00 1.78 10.69 12.47
Cherry Applesauce 50 0.00 15.00 12.00 14.00
Animal Crackers 130 1.00 110.00 8.00 21.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, January 25, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Tuna Salad
Sandwich
458 7.74 853.74 6.98 37.00
Black Beans 77 0.00 99.17 0.00 14.17
Lettuce & Tomato 13 0.02 5.85 1.89 2.82
Diced Peach Cup 66 0.00 9.45 15.12 17.01
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, January 26, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Ham & Cheese
Sandwich
256 3.79 703.58 4.00 28.51
Fresh Veggies 45 0.01 36.16 11.08 10.07
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 2.07
Strawberry Banana
Applesauce
50 0.00 15.00 12.00 14.00
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
Scooby Doo Bones 120 1.00 115.00 8.00 21.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, January 29, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Club Croissant 424 8.83 1106.10 5.56 36.63
Pork & Beans 65 0.00 228.10 3.00 11.50
Fresh Veggies 30 0.04 30.86 5.78 6.42
Watermelon Applesauce 90 0.00 15.00 19.00 22.00
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, January 30, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Apple Chicken Salad
Croissant
441 7.09 577.53 11.87 42.88
Fresh Veggies 42 0.04 36.86 6.98 8.82
DRESSING,RANCH,RTU 114 2.07 196.55 1.03 2.07
Orange Wedges 36 0.01 0.00 7.07 8.88
Juice 60 0.00 15.00 13.00 14.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, January 31, 2018

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Carbs
(g)
Bronc Wrap 325 5.58 1002.40 4.40 27.19
Broccoli Buds 12 0.01 11.72 0.60 2.36
Golden Corn 66 0.13 159.64 *0.00 15.20
Chilled Grapes 49 0.00 1.78 10.69 12.47
Cherry Applesauce 50 0.00 15.00 12.00 14.00
Animal Crackers 130 1.00 110.00 8.00 21.00
MILK,CHOCOLATE 120 0.00 180.00 18.00 20.00
MILK,WHITE 110 1.50 130.00 12.00 13.00

Close Nutrients